Árlista

Érvényes: 2023.05.15-től
Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

FA TETŐTÉRI ABLAKOK
méret üvegezés
kétrétegű
alap biztonsági
ug=1,1 ug=1,2
FBB G2 FBB G3
63×80 70 688 Ft 75 997 Ft
63×100 76 147 Ft 81 585 Ft
63×120 79 908 Ft 88 151 Ft
78×100 79 908 Ft 88 151 Ft
78×120 85 357 Ft 95 136 Ft
78×140 91 364 Ft 102 959 Ft
93×120 96 812  Ft 108 547 Ft
93×140 103 099 Ft 116 230 Ft
FA TETŐTÉRI ABLAKOK
méret üvegezés
háromrétegű
alap biztonsági
ug=0,6 ug=0,7
FBC G32 FBC G34
63×80 83 960 Ft 89 129 Ft
63×100 89 260 Ft 95 555 Ft
63×120 94 430 Ft 102 260 Ft
78×100 94 430 Ft 102 260 Ft
78×120 99 606 Ft 109 106Ft
78×140 105 613 Ft 117 069 Ft
93×120 111 201 Ft 123 355 Ft
93×140 117 627 Ft 131 597 Ft
MŰANYAG TETŐTÉRI ABLAKOK
méret üvegezés
kétrétegű
alap biztonsági
ug=1,1 ug=1,2
MBB G2 MBB G3
63×80 70 688 Ft 75 997 Ft
63×100 76 137 Ft 81 585 Ft
63×120 79 908 Ft 88 151 Ft
78×100 79 908 Ft 88 151 Ft
78×120 85 357 Ft 95 136 Ft
78×140 91 364 Ft 102 959 Ft
MŰANYAG TETŐTÉRI ABLAKOK
méret üvegezés
háromrétegű
alap biztonsági
ug=0,6 ug=0,7
MBB G31 MBB G33
63×80 83 960 Ft 89 129 Ft
63×100 89 268 Ft 95 555 Ft
63×120 94 437 Ft 102 260 Ft
78×100 94 437 Ft 102 260 Ft
78×120 99 606 Ft 109 106 Ft
78×140 105 613 Ft 117 169
BURKOLÓKERETEK
méret tetőfedő anyag
hullámos sík
BKH BKS
VBH VJH VSH VBS VJS VSS
63×80 25 005 Ft 20 396 Ft
63×100 26 264 Ft 21 374 Ft
63×120 27 661 Ft 22 352 Ft
78×100 27 661 Ft 22 352 Ft
78×120 28 359 Ft 23 749 Ft
78×140 29 896  Ft 25 146 Ft
93×120 30 315 Ft 25 845 Ft
93×140 32 550 Ft 26 543 Ft
SOROLÓELEMEK
méret tetőfedő anyag
hullámos sík
FKH FKS
FBH FJH FSH FBS FJS FSS
63×80 45 586 Ft
63×100
63×120
78×100 47 498 Ft
78×120
78×140
93×120 51 549 Ft
93×140
ÁRNYÉKOLÓK
méret
belső roló külső roló
VRB VRL VRR KRU KRL KRR
63×80 18 860 Ft 15 088Ft
63×100 20 815 Ft
63×120 22 771 Ft
78×100 22 771 Ft 17 323 Ft
78×120 24 448 Ft
78×140 26 264 Ft
93×120 27 102 Ft 19 418 Ft
93×140 28 219 Ft
KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK
méret
Hőszig. keret Távnyitó rúd
HKR TNY 1 m
63×80 8 941 Ft 4 191 Ft
63×100 9 639 Ft TNY 2 m 
63×120 10 478 Ft 5 588 Ft
78×100 10 478 Ft Távny. motor
78×120 11 316 Ft TMO 230 V
78×140 12 014 Ft 54 483 Ft
93×120 12 852Ft RTMO 230 V
93×140 13 691 Ft 67 056 Ft