Árlista

Érvényes: 2022.03.14-től
Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

FA TETŐTÉRI ABLAKOK
méret üvegezés
kétrétegű háromrétegű
alap biztonsági alap biztonsági
ug=1,1 ug=1,2 ug=0,6 ug=0,7
FBB G2 FBB G3 FBC G32 FBC G34
63×80 61 745 65 940 73 340 77 535
63×100 66 480 71 945 78 790 84 240
63×120 69 710 76 555 83 260 90 105
78×100 68 710 76 555 83 260 90 105
78×120 74 740 83 400 87 870 96 530
78×140 80 605 90 665 93 180 103 240
93×120 84 90 96 695 98 070 108 825
93×140 90 105 102 400 103 795 116 090
MŰANYAG TETŐTÉRI ABLAKOK
méret üvegezés
kétrétegű háromrétegű
alap biztonsági alap biztonsági
ug=1,1 ug=1,2 ug=0,7 ug=0,7
FBB G2 FBB G3 FBC G32 FBC G34
63×80 58 535 62 725 69 010 73 200
63×100 63 145 68 590 75 170 79 350
63×120 66 495 73 340 77 950 84 800
78×100 66 494 73 340 77 950 84 800
78×120 71 525 80 190 82 980 91 920
78×140 77 395 87 590 88 990 99 050
BURKOLÓKERETEK ÉS SOROLÓ ELEMEK
méret burkolókeretek sorolóelemek
tetőfedő anyag tetőfedő anyag
hullámos sík hullámos sík
BKH BKS FKH FKS
VBH VJH VSH VBS VJS VSS FBH FJH FSH FBS FJS FSS
63×80 22 210 18 020 38 420
63×100 23 190 18 860
63×120 24 450 19 420
78×100 24 450 19 420 41 910
78×120 25 005 20 115
78×140 26 405 22 210
93×120 26 820 22 770 45 400
93×140 28 780 23 610
ÁRNYÉKOLÓK és KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK
méret Belső roló Külső roló Hőszigetelő keret
VRB VRL VRR KRU KRL KRR HKR 
63×80 16 485 11 875 8 380
63×100 18 020 8 380
63×120 19 700 9 080
78×100 19 700 15 090 9 080
78×120 21 235 9 780
78×140 22 770 10 480
93×120 23 610 17 600 11 175
93×140 24 450 11 875
TÁVNYITÓK
Távnyitó rúd Távnyitó motor
TNY 1m TNY 2m TMO 230V RTMO 230
3 490 4 890 48 470 61 470