FA TETŐTÉRI ABLAKOK | ||||
méret | üvegezés | |||
kétrétegű | ||||
alap | biztonsági | |||
ug=1,1 | ug=1,2 | |||
FBB G2 | FBB G3 | |||
63×80 | 61 745 Ft | 65 940 Ft | ||
63×100 | 66 480 Ft | 71 945 Ft | ||
63×120 | 69 710 Ft | 76 555 Ft | ||
78×100 | 68 710 Ft | 76 555 Ft | ||
78×120 | 74 740 Ft | 83 400 Ft | ||
78×140 | 80 605 Ft | 90 665 Ft | ||
93×120 | 84 940 Ft | 96 695 Ft | ||
93×140 | 90 105 Ft | 102 400 Ft |
FA TETŐTÉRI ABLAKOK | ||||
méret | üvegezés | |||
háromrétegű | ||||
alap | biztonsági | |||
ug=0,6 | ug=0,7 | |||
FBC G32 | FBC G34 | |||
63×80 | 73 340 Ft | 77 535 Ft | ||
63×100 | 78 790 Ft | 84 240 Ft | ||
63×120 | 83 260 Ft | 90 105 Ft | ||
78×100 | 83 260 Ft | 90 105 Ft | ||
78×120 | 87 870 Ft | 96 530 Ft | ||
78×140 | 93 180 Ft | 103 240 Ft | ||
93×120 | 98 070 Ft | 108 825 Ft | ||
93×140 | 103 795 Ft | 116 090 Ft |
MŰANYAG TETŐTÉRI ABLAKOK | ||||
méret | üvegezés | |||
kétrétegű | ||||
alap | biztonsági | |||
ug=1,1 | ug=1,2 | |||
MBB G2 | MBB G3 | |||
63×80 | 58 535 Ft | 62 725 Ft | ||
63×100 | 63 145 Ft | 68 590 Ft | ||
63×120 | 66 495 Ft | 73 340 Ft | ||
78×100 | 66 495 Ft | 73 340 Ft | ||
78×120 | 71 525 Ft | 80 190 Ft | ||
78×140 | 77 395 Ft | 87 590 Ft |
MŰANYAG TETŐTÉRI ABLAKOK | ||||
méret | üvegezés | |||
háromrétegű | ||||
alap | biztonsági | |||
ug=0,6 | ug=0,7 | |||
MBB G31 | MBB G33 | |||
63×80 | 69 010 Ft | 73 200 Ft | ||
63×100 | 75 170 Ft | 79 350 Ft | ||
63×120 | 77 950 Ft | 84 800 Ft | ||
78×100 | 77 950 Ft | 84 800 Ft | ||
78×120 | 82 980 Ft | 91 920 Ft | ||
78×140 | 88 990 Ft | 99 050 Ft |
BURKOLÓKERETEK | ||||
méret | tetőfedő anyag | |||
hullámos | sík | |||
BKH | BKS | |||
VBH VJH VSH | VBS VJS VSS | |||
63×80 | 22 210 Ft | 18 020 Ft | ||
63×100 | 23 195 Ft | 18 860 Ft | ||
63×120 | 24 450 Ft | 19 420 Ft | ||
78×100 | 24 450 Ft | 19 420 Ft | ||
78×120 | 25 005 Ft | 20 115 Ft | ||
78×140 | 26 405 Ft | 22 210 Ft | ||
93×120 | 26 820 Ft | 22 770 Ft | ||
93×140 | 28 780 Ft | 23 610 Ft |
SOROLÓELEMEK | ||||
méret | tetőfedő anyag | |||
hullámos | sík | |||
FKH | FKS | |||
FBH FJH FSH | FBS FJS FSS | |||
63×80 | 38 420 Ft | |||
63×100 | ||||
63×120 | ||||
78×100 | 41 910 Ft | |||
78×120 | ||||
78×140 | ||||
93×120 | 45 400 Ft | |||
93×140 |
ÁRNYÉKOLÓK | |||
méret | |||
belső roló | külső roló | ||
VRB VRL VRR | KRU KRL KRR | ||
63×80 | 16 485 Ft | 11 875 Ft | |
63×100 | 18 020 Ft | ||
63×120 | 19 700 Ft | ||
78×100 | 19 700 Ft | 15 090 Ft | |
78×120 | 21 235 Ft | ||
78×140 | 22 770 Ft | ||
93×120 | 23 610 Ft | 17 600 Ft | |
93×140 | 24 450 Ft |
KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK | |||
méret | |||
Hőszig. keret | Távnyitó rúd | ||
HKR | TNY 1 m | ||
63×80 | 7 685 Ft | 3 490 Ft | |
63×100 | 8 380 Ft | TNY 2 m | |
63×120 | 9 080 Ft | 4 890 Ft | |
78×100 | 9 080 Ft | Távny. motor | |
78×120 | 9 780 Ft | TMO 230 V | |
78×140 | 10 480 Ft | 48 895 Ft | |
93×120 | 11 175 Ft | RTMO 230 V | |
93×140 | 11 875 Ft | 61 470 Ft |