FA TETŐTÉRI ABLAKOK | ||||
méret | üvegezés | |||
kétrétegű | ||||
alap | biztonsági | |||
ug=1,1 | ug=1,2 | |||
FBB G2 | FBB G3 | |||
63×80 | 67 335 Ft | 72 365 Ft | ||
63×100 | 72 505 Ft | 77 673 Ft | ||
63×120 | 76 137 Ft | 83 960 Ft | ||
78×100 | 76 137 Ft | 83 960 Ft | ||
78×120 | 81 305Ft | 90 665 Ft | ||
78×140 | 87 033 Ft | 98 069 Ft | ||
93×120 | 92 202 Ft | 103 378 Ft | ||
93×140 | 98 210 Ft | 110 642 Ft |
FA TETŐTÉRI ABLAKOK | ||||
méret | üvegezés | |||
háromrétegű | ||||
alap | biztonsági | |||
ug=0,6 | ug=0,7 | |||
FBC G32 | FBC G34 | |||
63×80 | 79 908 Ft | 84 938 Ft | ||
63×100 | 785 077 Ft | 90 945 Ft | ||
63×120 | 89 967 Ft | 97 371 Ft | ||
78×100 | 89 967 Ft | 97 371 Ft | ||
78×120 | 94 855 Ft | 103 939 Ft | ||
78×140 | 100 585 Ft | 1111 480 Ft | ||
93×120 | 105 893 Ft | 117 488 Ft | ||
93×140 | 112 040 Ft | 125 310 Ft |
MŰANYAG TETŐTÉRI ABLAKOK | ||||
méret | üvegezés | |||
kétrétegű | ||||
alap | biztonsági | |||
ug=1,1 | ug=1,2 | |||
MBB G2 | MBB G3 | |||
63×80 | 67 335 Ft | 72 365 Ft | ||
63×100 | 72 505 Ft | 77 673 Ft | ||
63×120 | 76 137 Ft | 83 960 Ft | ||
78×100 | 76 137 Ft | 83 960 Ft | ||
78×120 | 81 305 Ft | 90 665 Ft | ||
78×140 | 87 033 Ft | 98 069 Ft |
MŰANYAG TETŐTÉRI ABLAKOK | ||||
méret | üvegezés | |||
háromrétegű | ||||
alap | biztonsági | |||
ug=0,6 | ug=0,7 | |||
MBB G31 | MBB G33 | |||
63×80 | 79 908 Ft | 84 938 Ft | ||
63×100 | 85 077 Ft | 90 945 Ft | ||
63×120 | 89 967 Ft | 97 371 Ft | ||
78×100 | 89 967 Ft | 97 371 Ft | ||
78×120 | 94 855 Ft | 103 939 Ft | ||
78×140 | 100 585 Ft | 111 480 Ft |
BURKOLÓKERETEK | ||||
méret | tetőfedő anyag | |||
hullámos | sík | |||
BKH | BKS | |||
VBH VJH VSH | VBS VJS VSS | |||
63×80 | 23 889 Ft | 19 418 Ft | ||
63×100 | 25 005 Ft | 20 396 Ft | ||
63×120 | 26 403 Ft | 21 234 Ft | ||
78×100 | 26 403 Ft | 21 234 Ft | ||
78×120 | 26 962 Ft | 22 631 Ft | ||
78×140 | 28 499 Ft | 23 889 Ft | ||
93×120 | 28 918 Ft | 24 587 Ft | ||
93×140 | 31 014 Ft | 25 425 Ft |
SOROLÓELEMEK | ||||
méret | tetőfedő anyag | |||
hullámos | sík | |||
FKH | FKS | |||
FBH FJH FSH | FBS FJS FSS | |||
63×80 | 41 490 Ft | |||
63×100 | ||||
63×120 | ||||
78×100 | 45 263 Ft | |||
78×120 | ||||
78×140 | ||||
93×120 | 49 035 Ft | |||
93×140 |
ÁRNYÉKOLÓK | |||
méret | |||
belső roló | külső roló | ||
VRB VRL VRR | KRU KRL KRR | ||
63×80 | 18 021 Ft | 14 389 Ft | |
63×100 | 19 837 Ft | ||
63×120 | 21 654 Ft | ||
78×100 | 21 654 Ft | 16 485 Ft | |
78×120 | 23 330 Ft | ||
78×140 | 25 006 Ft | ||
93×120 | 25 845 Ft | 18 580 Ft | |
93×140 | 26 823 Ft |
KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK | |||
méret | |||
Hőszig. keret | Távnyitó rúd | ||
HKR | TNY 1 m | ||
63×80 | 8 521 Ft | 4 191 Ft | |
63×100 | 9 220 Ft | TNY 2 m | |
63×120 | 9 919 Ft | 5 588 Ft | |
78×100 | 9 919 Ft | Távny. motor | |
78×120 | 10 4757 Ft | TMO 230 V | |
78×140 | 11 455 Ft | 54 483 Ft | |
93×120 | 12 294Ft | RTMO 230 V | |
93×140 | 12 992 Ft | 67 056 Ft |