Árlista

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!

Fa tetőablakok

üvegezés 2 rétegű 3 rétegű biztonsági
tipus FBB G2 FBC G32 FBB G3
méret Ár (Ft) Ár (Ft) Ár (Ft)
63x80 57 275 68 455 62 865
63x100 60 350 71 525 66 360
63x120 63 425 75 440 69 850
78x100 63 425 75 440 69 850
78x120 67 895 79 910 73 900
78x140 72 365 84 520 78 510
93x120 76 975 88 990 82 980
93x140 81 445 93 460 87 590

Műanyag tetőablakok

üvegezés 2 rétegű 3 rétegű biztonsági
tipus MBB G2 MBB G31 MBB G3
méret Ár (Ft) Ár (Ft) Ár (Ft)
63x80 54 485 64 260 60 070
63x100 57 275 67 335 63 285
63x120 60 350 70 830 67 055
78x100 60 350 70 830 67 055
78x120 64 960 75 440 70 830
78x140 69 430 80 330 75 440

Burkolókeretek hullámos és sík tetőfedő anyagokhoz

Tipus BKH BKS
VBH VJH VSH VBS VJS VSS
méret Ár (Ft) Ár (Ft)
63x80 20 535 16 205
63x100 21 515 16 905
63x120 22 630 17 320
78x100 22 630 17 320
78x120 23 190 18 020
78x140 24 450 19 840
93x120 24 840 20 255
93x140 26 680 20 955

Burkolókeretek függőleges soroláshoz

Tipus FKH FKS
FBH FJH FSH FBS FJS FSS
méret Ár (Ft) Ár (Ft)
63x80 35 625 35 625
63x100
63x120
78x100 39 115 39 115
78x120
78x140
93x120 42 610 42 610
93x140

Belső fényzáró rolók

tipus VBR VRL VRR
méret Ár (Ft)
48x80 14 670
63x80 14 670
63x100 16 065
63x120 17 460
78x100 17 460
78x120 18 860
78x140 20 255
93x120 20 955
93x140 21 655

Külső hővédő rolók

tipus VBR VRL VRR
méret Ár (Ft)
48 10 895
63 10 895
78 10 895
93 10 895

HKR Hőszigetelő keret

méret Ár (Ft) méret Ár (Ft)
63x80 6 985 78x120 9 080
63x100 7 685 78x140 9 780
63x120 8 380 93x120 10 480
78x100 8 380 93x140 11 175

SHL Szúnyogháló

méret Ár (Ft)
48 20 255
63 20 255
78 22 350
93 24 450

TNY Távirányító rúd

méret Ár (Ft)
1 m 3 490
2 m 4 890

TMO távirányító motor

53 085