FA TETŐTÉRI ABLAKOK | ||||
méret | üvegezés | |||
kétrétegű | ||||
alap | biztonsági | |||
ug=1,1 | ug=1,2 | |||
FBB G2 | FBB G3 | |||
63×80 | 76 276 Ft | 82 143 Ft | ||
63×100 | 82 283 Ft | 88 011 Ft | ||
63×120 | 86 334 Ft | 95 135 Ft | ||
78×100 | 86 334 Ft | 95 135 Ft | ||
78×120 | 92 202 Ft | 102 679 Ft | ||
78×140 | 98 628 Ft | 111 201 Ft | ||
93×120 | 104 495 Ft | 117 208 Ft | ||
93×140 | 111 340 Ft | 125 590 Ft |
FA TETŐTÉRI ABLAKOK | ||||
méret | üvegezés | |||
háromrétegű | ||||
alap | biztonsági | |||
ug=0,6 | ug=0,7 | |||
FBC G32 | FBC G34 | |||
63×80 | 87 312 Ft | 92 760 Ft | ||
63×100 | 92 900Ft | 99 326 Ft | ||
63×120 | 98 209 Ft | 106 311 Ft | ||
78×100 | 98 209Ft | 106 311 Ft | ||
78×120 | 103 657 Ft | 113 436 Ft | ||
78×140 | 109 804 Ft | 121 818 Ft | ||
93×120 | 115 671 Ft | 128 143 Ft | ||
93×140 | 122 377 Ft | 136 906 Ft |
MŰANYAG TETŐTÉRI ABLAKOK | ||||
méret | üvegezés | |||
kétrétegű | ||||
alap | biztonsági | |||
ug=1,1 | ug=1,2 | |||
MBB G2 | MBB G3 | |||
63×80 | 76 276 Ft | 82 143 Ft | ||
63×100 | 82 283 Ft | 88 011 Ft | ||
63×120 | 86 334 Ft | 95 135 Ft | ||
78×100 | 86 334 Ft | 95 135 Ft | ||
78×120 | 92 202 Ft | 102 679 Ft | ||
78×140 | 98 628 Ft | 111 201 Ft |
MŰANYAG TETŐTÉRI ABLAKOK | ||||
méret | üvegezés | |||
háromrétegű | ||||
alap | biztonsági | |||
ug=0,6 | ug=0,7 | |||
MBB G31 | MBB G33 | |||
63×80 | 87 312 Ft | 92 760 Ft | ||
63×100 | 92 900 Ft | 99 320 Ft | ||
63×120 | 98 209 Ft | 106 311 Ft | ||
78×100 | 98 209 Ft | 106 311 Ft | ||
78×120 | 103 657 Ft | 113 436 Ft | ||
78×140 | 109 804 Ft | 121 818 Ft |
BURKOLÓKERETEK | ||||
méret | tetőfedő anyag | |||
hullámos | sík | |||
BKH | BKS | |||
VBH VJH VSH | VBS VJS VSS | |||
63×80 | 25 984 Ft | 21 234 Ft | ||
63×100 | 27 381 Ft | 22 212 Ft | ||
63×120 | 28 778 Ft | 23 190 Ft | ||
78×100 | 28 778 Ft | 23 190Ft | ||
78×120 | 29 476 Ft | 24 726 Ft | ||
78×140 | 31 153 Ft | 26 123 Ft | ||
93×120 | 31 711 Ft | 26 822 Ft | ||
93×140 | 33 947 Ft | 27 660 Ft |
SOROLÓELEMEK | ||||
méret | tetőfedő anyag | |||
hullámos | sík | |||
FKH | FKS | |||
FBH FJH FSH | FBS FJS FSS | |||
63×80 | 43 586 Ft | |||
63×100 | ||||
63×120 | ||||
78×100 | 47 498 Ft | |||
78×120 | ||||
78×140 | ||||
93×120 | 51 549 Ft | |||
93×140 |
ÁRNYÉKOLÓK | |||
méret | |||
belső roló | külső roló | ||
VRB VRL VRR | KRU KRL KRR | ||
63×80 | 20 116 Ft | 16 205Ft | |
63×100 | 22 212 Ft | ||
63×120 | 24 307 Ft | ||
78×100 | 24 307 Ft | 18 580 Ft | |
78×120 | 26 123 Ft | ||
78×140 | 28 079 Ft | ||
93×120 | 29 057 Ft | 20 815 Ft | |
93×140 | 30 175 Ft |
KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK | |||
méret | |||
Hőszig. keret | Távnyitó rúd | ||
HKR | TNY 1 m | ||
63×80 | 9 359 Ft | 4 191 Ft | |
63×100 | 10 058 Ft | TNY 2 m | |
63×120 | 10 896 Ft | 5 588 Ft | |
78×100 | 10 896 Ft | Távny. motor | |
78×120 | 11 734 Ft | TMO 230 V | |
78×140 | 12 433 Ft | 48 895 Ft | |
93×120 | 13 411 Ft | RTMO 230 V | |
93×140 | 14 249 Ft | 81 026 Ft |