Külső árnyékolók
A külső árnyékoló minden Schindler ablakhoz utólag is megvásárolható, és az ablakra gyárilag felszerelt fogadó alkatrészekbe behelyezhető.
A külső árnyékoló fajtája a honlapunkon ismertetett útmutató alapján választható ki.
Az árnyékoló kiválasztása
A külső árnyékoló kiválasztásához ismerni kell az ablak típusát, méretét és gyártási idejét. Az adatok a kinyitott ablakszárny felső élén található azonosító címkéről olvashatók le.
Ha az adatok nem olvashatók le, a roló a belső üvegfelület méretéből és a szárny külső, alsó végén található beakasztó fül alakjából azonosítható be.
KRU külső hővédő roló
2006. 03-tól gyártott ablakokra
Az ablak tipusa és mérete |
Roló tipusa és mérete |
Belső üvegfelület mérete (mm) |
---|---|---|
FBB MBB 63×80 | KRU 63 | 450×620 |
FBB MBB 63×100 | 450×820 | |
FBB MBB 63×120 | 450×1020 | |
FBB MBB 78×100 | KRU 78 | 600×820 |
FBB MBB 78×120 | 600×1020 | |
FBB MBB 78×140 | 600×1220 | |
FBB 93×120 | KRU 93 | 750×1020 |
FBB 93×140 | 750×1220 |
KRU külső hővédő roló
2000. 03-tól 2006. 03.-ig gyártott ablakokra
Az ablak tipusa és mérete |
Roló tipusa és mérete |
Belső üvegfelület mérete (mm) |
|
---|---|---|---|
FBA MBA 48×80 | KRU 48 | 316×636 | |
FBA MBA 63×100 | KRU 63 | 466X836 | |
FBA MBA 78×100 | KRU 78 | 616X836 | |
FBA MBA 78×120 | 616X1036 | ||
FBA MBA 78×140 | 616X1236 | ||
FBA 93×120 | KRU 93 | 766X1036 | |
FBA 93×140 | 766X1236 |
KRL külső hővédő roló
1997. 03-tól 2000.03-ig gyártott ablakokra
Az ablak tipusa és mérete |
Roló tipusa és mérete |
Belső üvegfelület mérete (mm) |
|
---|---|---|---|
FBA MBA 48×80 | KRL 48 | 316×636 | |
FBA MBA 63×100 | KRL 63 | 466X836 | |
FBA MBA 78×100 | KRL 78 | 616X836 | |
FBA MBA 78×120 | 616X1036 | ||
FBA MBA 78×140 | 616X1236 | ||
FBA 93×120 | KRL 93 | 766X1036 | |
FBA 93×140 | 766X1236 |
KRR külső hővédő roló
1997. 03-ig gyártott ablakokra
Az ablak tipusa és mérete |
Roló tipusa és mérete |
Belső üvegfelület mérete (mm) |
---|---|---|
Nincs jelölve | KRR 48 | 342×662 |
KRR 63 | 492×862 | |
KRR 78 | 642X862 | |
642X1062 | ||
642X1262 | ||
KRR 93 | 792X1062 | |
792X1262 |